| ردیف | ضخامت | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ورق 2 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1 | انبار اصفهان | ۲۴۸۰۰ | ||
| ۲ | ورق 2 سیاه فولاد | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۲۳۹۰۰ | بدون تغییر | |
| ۳ | ورق 2.5سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۲۳۹۰۰ | ||
| ۴ | ورق 3سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | ۲۳۹۰۰ | ||
| ۵ | ورق 3 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۲۳۹۵۰ | ||
| ۶ | ورق 4 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۲۳۹۵۰ | ||
| ۷ | ورق 5 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۵۵۰ | ||
| ۸ | ورق 6 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۲۳۹۰۰ | بدون تغییر | |
| ۹ | ورق 6 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۱۰ | ورق 8 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۰۰۰ | ||
| ۱۱ | ورق 8 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۱۲ | ورق 10 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۲۳۹۰۰ | ||
| ۱۳ | ورق 10سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۱۴ | ورق 12 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۲۳۸۰۰ | ||
| ۱۵ | ورق 12 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۱۶ | ورق 15 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۲۳۸۰۰ | ||
| ۱۷ | ورق 15 سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه ST37 پابرش | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده |
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | ضخامت | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸ | ورق 15 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۱۹ | ورق 20 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۲۰ | ورق 25 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۲۱ | ورق 30 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۲۲ | ورق 35 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت | 1*6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | بدون تغییر | |
| ۲۳ | ورق 2.5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 2.5*1.25 | انبار اصفهان | ۲۳۵۵۰ | بدون تغییر | |
| ۲۴ | ورق 3 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 2.5*1.25 | انبار اصفهان | ۲۳۵۵۰ | بدون تغییر | |
| ۲۵ | ورق 3 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۳۸۵۰ | ||
| ۲۶ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 2*1 | انبار اصفهان | ۲۴۰۵۰ | ||
| ۲۷ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 2.5*1.25 | انبار اصفهان | ۲۳۵۵۰ | ||
| ۲۸ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۳۸۵۰ | ||
| ۲۹ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 4*1.120 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۳۰ | ورق 5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۳۱ | ورق 6 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۳۸۵۰ | ||
| ۳۲ | ورق 10 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۳۷۵۰ | ||
| ۳۳ | ورق 12 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۰۵۰ | ||
| ۳۴ | ورق 3 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۳۵ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۳۶ | ورق 6 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.25 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۳۷ | ورق 6 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۳۸ | ورق 8 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۳۹ | ورق 10 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۴۰ | ورق 12 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | ۲۳۸۵۰ | ||
| ۴۱ | ورق 15 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۴۲ | ورق 3 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 2.5*1.25 | انبار اصفهان | ۲۵۰۰۰ | ||
| ۴۳ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 2.5*1.25 | انبار اصفهان | ۲۵۰۰۰ | ||
| ۴۴ | ورق 5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۸۰۰ | ||
| ۴۵ | ورق 6 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۸۰۰ | ||
| ۴۶ | ورق 8 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۸۰۰ | ||
| ۴۷ | ورق 10 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۸۰۰ | ||
| ۴۸ | ورق 12 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۸۰۰ | ||
| ۴۹ | ورق 15 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۸۰۰ | ||
| ۵۰ | ورق 2.5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 1*2 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۵۱ | ورق 15 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST37 | شیت - ظرفیت | 1.5*6 | انبار اصفهان | ۲۳۸۵۰ | ||
| ۵۲ | ورق 5 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | رول | عرض 1.5 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۵۳ | ورق 4 سیاه فولاد اصفهان | ورق سیاه ST52 | شیت - ظرفیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۸۰۰ |
قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | ضخامت | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴ | ورق 15سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.25 | کارخانه اهواز | ۲۵۷۰۰ | بدون تغییر | |
| ۵۵ | ورق 20سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.25 | کارخانه اهواز | ۲۴۲۰۰ | ||
| ۵۶ | ورق 30سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.25*طول | کارخانه اهواز | ۲۴۲۰۰ | ||
| ۵۷ | ورق 35سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.25*طول | کارخانه اهواز | ۲۴۲۰۰ | ||
| ۵۸ | ورق 40سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.25*طول | کارخانه اهواز | ۲۴۲۰۰ | ||
| ۵۹ | ورق 12سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۶۰ | ورق 15سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۲۵۵۰۰ | ||
| ۶۱ | ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۲۵۵۰۰ | ||
| ۶۲ | ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۲۵۵۰۰ | ||
| ۶۳ | ورق 30سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | ۲۵۵۰۰ | ||
| ۶۴ | ورق 35 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | ۲۵۵۰۰ | ||
| ۶۵ | ورق 40 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | ۲۵۵۰۰ |
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | ضخامت | واحد | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶ | ورق 2 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۲۴۴۵۰ | ||
| ۶۷ | ورق 2.5 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | ۲۴۳۰۰ | بدون تغییر | |
| ۶۸ | ورق 3 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.25 | انبار اصفهان | تماس بگیرید | اعلام نشده | |
| ۶۹ | ورق 3 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۴۰۰ | ||
| ۷۰ | ورق 4 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۴۰۰ | ||
| ۷۱ | ورق 5 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۸۵۰ | ||
| ۷۲ | ورق 6 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۷۰۰ | ||
| ۷۳ | ورق 6 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۸۰۰ | ||
| ۷۴ | ورق 8 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۷۰۰ | ||
| ۷۵ | ورق 8 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۸۰۰ | ||
| ۷۶ | ورق 10 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۱۰۰ | ||
| ۷۷ | ورق 10 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۲۰۰ | ||
| ۷۸ | ورق 12 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | رول | 1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۵۰۰ | ||
| ۷۹ | ورق 12 سیاه فولاد سبا | کیلوگرم | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | انبار اصفهان | ۲۴۶۰۰ |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
متن مورد منظر برای صفحه قیمت ورق سیاه
