درباره ورق سیاه فولاد کاویان
| ردیف | ضخامت | آنالیز | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ورق 15سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.25 | کارخانه اهواز | ۲۵۷۰۰ | بدون تغییر |
| ۲ | ورق 20سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.25 | کارخانه اهواز | ۲۴۲۰۰ | |
| ۳ | ورق 30سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.25*طول | کارخانه اهواز | ۲۴۲۰۰ | |
| ۴ | ورق 35سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.25*طول | کارخانه اهواز | ۲۴۲۰۰ | |
| ۵ | ورق 40سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.25*طول | کارخانه اهواز | ۲۴۲۰۰ | |
| ۶ | ورق 12سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | تماس بگیرید | اعلام نشده |
| ۷ | ورق 15سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۲۵۵۰۰ | |
| ۸ | ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۲۵۵۰۰ | |
| ۹ | ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 6*1.5 | کارخانه اهواز | ۲۵۵۰۰ | |
| ۱۰ | ورق 30سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | ۲۵۵۰۰ | |
| ۱۱ | ورق 35 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | ۲۵۵۰۰ | |
| ۱۲ | ورق 40 سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | ۲۵۵۰۰ |
