| ردیف | ضخامت | واحد | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 8 | کیلوگرم | ۲۴ | ۲۵۲۰ | ۱۲ | کارخانه | ۲۵۷۰۰ | ||
| ۲ | 8 | کیلوگرم | ۲۸ | ۲۹۴۰ | ۱۲ | کارخانه | ۲۶۶۰۰ | ||
| ۳ | 10 | کیلوگرم | ۳۲ | ۳۳۷۰ | ۱۲ | کارخانه | ۲۶۶۰۰ | ||
| ۴ | 10 | کیلوگرم | ۴۰ | ۴۲۴۰ | ۱۲ | کارخانه | ۲۶۶۰۰ | ||
| ۵ | 10 | کیلوگرم | ۴۸ | ۵۷۰۰ | ۱۲ | کارخانه | ۲۶۶۰۰ |
قیمت لوله اسپیرال با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | ضخامت | قطر | واحد | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | 3.73 | ۲۱.۳ | کیلوگرم | ۱.۲ | ۹ | ۶ | تهران | ۴۵۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۷ | 3.73 | ۲۶.۷ | کیلوگرم | ۳.۴ | ۱۳ | ۶ | تهران | ۴۵۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۸ | 4.55 | ۳۳.۴ | کیلوگرم | ۱ | ۱۹ | ۶ | تهران | ۴۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۹ | 4.85 | ۴۲.۲ | کیلوگرم | ۱۱.۴ | ۲۶ | ۶ | تهران | ۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۰ | 5.08 | ۴۸.۳ | کیلوگرم | ۱۱.۲ | ۳۲ | ۶ | تهران | ۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۱ | 5.54 | ۶۰.۳ | کیلوگرم | ۲ | ۴۴ | ۶ | تهران | ۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۲ | 7.01 | ۷۳ | کیلوگرم | ۲۱.۲ | ۶۸ | ۶ | تهران | ۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۳ | 7.62 | ۸۸.۹ | کیلوگرم | ۳ | ۹۱ | ۶ | تهران | ۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | |
| ۱۴ | 8.56 | ۱۱۴.۳ | کیلوگرم | ۴ | ۱۳۰ | ۶ | تهران | ۵۰۰۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت لوله مانیسمان چین رده 80 با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
| ردیف | ضخامت | قطر | واحد | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵ | 2 | ۲۱.۳ | کیلوگرم | ۱.۲ | ۶.۹ | ۶ | اصفهان | ۱۰۰۰۰ | ||
| ۱۶ | 2 | ۲۶.۷ | کیلوگرم | ۳.۴ | ۸.۶ | ۶ | اصفهان | ۱۰۰۰۰ | ||
| ۱۷ | 2 | ۳۳.۴ | کیلوگرم | ۱ | ۱۰.۷ | ۶ | اصفهان | ۱۶۸۰۰ | ||
| ۱۸ | 2.5 | ۴۲.۲ | کیلوگرم | ۱۱.۴ | ۱۳.۴ | ۶ | اصفهان | ۱۲۵۰۰ | ||
| ۱۹ | 2.5 | ۴۸.۳ | کیلوگرم | ۱۱.۲ | ۱۵.۲ | ۶ | اصفهان | ۱۰۰۰۰ | ||
| ۲۰ | 2.5 | ۶۰.۳ | کیلوگرم | ۲ | ۱۸.۹ | ۶ | اصفهان | ۱۰۰۰۰ | ||
| ۲۱ | 2.5 | ۲۱.۳ | کیلوگرم | ۱.۲ | ۸.۲ | ۶ | اصفهان | ۱۰۰۰۰ | ||
| ۲۲ | 2.5 | ۲۶.۷ | کیلوگرم | ۳.۴ | ۱۰.۳ | ۶ | اصفهان | ۱۰۰۰۰ | ||
| ۲۳ | 2.5 | ۳۳.۴ | کیلوگرم | ۱ | ۱۲.۹ | ۶ | اصفهان | ۱۰۰۰۰ | ||
| ۲۴ | 2.5 | ۴۲.۲ | کیلوگرم | ۱۱.۴ | ۱۶.۳ | ۶ | اصفهان | ۱۰۰۰۰ | ||
| ۲۵ | 2.5 | ۴۸.۳ | کیلوگرم | ۱۱.۲ | ۱۸.۵ | ۶ | اصفهان | ۱۰۰۰۰ | ||
| ۲۶ | 2.5 | ۶۰.۳ | کیلوگرم | ۲ | ۲۳.۱ | ۶ | اصفهان | ۱۰۰۰۰ |
قیمت لوله گالوانیزه با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
