| ردیف | عرض | ضخامت | واحد | نوع | حالت | ابعاد | محل تحویل | قیمت / تومان | روند | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱.۲۵ | 0.5 | کیلوگرم | ورق قرمز فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۱۶۸۰۰ | ||
| ۲ | ۱.۲۵ | 0.5 | کیلوگرم | ورق بنفش قرمز فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۱۶۸۰۰ | ||
| ۳ | ۱.۲۵ | 0.5 | کیلوگرم | ورق رنگی سفید فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۱۷۱۵۰ | ||
| ۴ | ۱.۲۵ | 0.5 | کیلوگرم | ورق رنگی نارنجی فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۲۵۱۰۰ | ||
| ۵ | ۱.۲۵ | 0.5 | کیلوگرم | ورق آبی فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | کارخانه | ۳۰۰۰۰ |
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
