درباره میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش
| ردیف | واحد | نوع | سایز | آنالیز | وزن شاخه | طول | محل تحویل | قیمت | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۸ | A2 | ۴.۴۱ | ۱۲ | کارخانه آذر فولاد امین | ۱۶۳۰۰ | |
| ۲ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۰ | A2 | ۷ | ۱۲ | کارخانه آذر فولاد امین | ۱۶۱۰۰ | |
| ۳ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۰ | A3 | ۰ | ۱۲ | کارخانه آذر فولاد امین | ۱۶۳۰۰ | |
| ۴ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۲ | A3 | ۱۰.۱ | ۱۲ | کارخانه آذر فولاد امین | ۱۶۱۰۰ | |
| ۵ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۴ | َA3 | ۱۳.۹ | ۱۲ | کارخانه آذر فولاد امین | ۱۵۹۰۰ | |
| ۶ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۸.۱ | ۱۲ | کارخانه آذر فولاد امین | ۱۵۹۰۰ | |
| ۷ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۳ | ۱۲ | کارخانه آذر فولاد امین | ۱۵۹۰۰ | |
| ۸ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۲۸.۳ | ۱۲ | کارخانه آذر فولاد امین | ۱۵۹۰۰ | |
| ۹ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۴.۲ | ۱۲ | کارخانه آذر فولاد امین | ۱۵۹۰۰ | |
| ۱۰ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۴.۶ | ۱۲ | کارخانه آذر فولاد امین | ۱۵۹۰۰ | |
| ۱۱ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۸ | A3 | ۵۶ | ۱۲ | کارخانه آذر فولاد امین | ۱۵۹۰۰ | |
| ۱۲ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۳۲ | A3 | ۷۳.۱ | ۱۲ | کارخانه آذر فولاد امین | ۱۵۹۰۰ | بدون تغییر |
