درباره میلگرد فایکو
| ردیف | واحد | نوع | سایز | آنالیز | وزن شاخه | طول | محل تحویل | قیمت | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۰ | A3 | ۷.۴ | ۱۲ | کارخانه میلگرد فایکو | تماس بگیرید | اعلام نشده |
| ۲ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۲ | A3 | ۱۰.۶ | ۱۲ | کارخانه میلگرد فایکو | تماس بگیرید | اعلام نشده |
| ۳ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۴.۵ | ۱۲ | کارخانه میلگرد فایکو | ۱۵۶۶۰ | |
| ۴ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۹ | ۱۲ | کارخانه میلگرد فایکو | ۱۵۶۶۰ | |
| ۵ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۴ | ۱۲ | کارخانه میلگرد فایکو | ۱۵۶۶۰ | |
| ۶ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۲۹.۵ | ۱۲ | کارخانه میلگرد فایکو | ۱۵۶۶۰ | |
| ۷ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۵.۸ | ۱۲ | کارخانه میلگرد فایکو | تماس بگیرید | اعلام نشده |
| ۸ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۶.۲ | ۱۲ | کارخانه میلگرد فایکو | تماس بگیرید | اعلام نشده |
| ۹ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۸ | A3 | ۰ | ۱۲ | کارخانه میلگرد فایکو | تماس بگیرید | بدون تغییر |
| ۱۰ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۳۲ | A3 | ۷۵ | ۱۲ | کارخانه میلگرد فایکو | تماس بگیرید | اعلام نشده |
