درباره میلگرد اروند
| ردیف | واحد | نوع | سایز | آنالیز | وزن شاخه | طول | محل تحویل | قیمت | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۰ | A3 | ۷.۵ | ۱۲ | کارخانه اروند | تماس بگیرید | اعلام نشده |
| ۲ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۲ | A3 | ۱۰.۷ | ۱۲ | کارخانه اروند | ۱۵۶۵۰ | |
| ۳ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۴.۵ | ۱۲ | کارخانه اروند | ۱۵۴۰۰ | |
| ۴ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۸.۷ | ۱۲ | کارخانه اروند | ۱۵۴۰۰ | |
| ۵ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۳.۵ | ۱۲ | کارخانه اروند | ۱۵۴۰۰ | |
| ۶ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۲۹.۵ | ۱۲ | کارخانه اروند | ۱۵۴۰۰ | |
| ۷ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۵ | ۱۲ | کارخانه اروند | تماس بگیرید | اعلام نشده |
| ۸ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۹.۵ | ۱۲ | کارخانه اروند | تماس بگیرید | اعلام نشده |
